|
Контест 01.08.2010
Кубик 3х3х3 среднее WCA из 12 попыток
Еженедельный CubeMir Contest по сборке кубика рубика
Скрамблы:
L' D' F2 U2 D' R L U2 B R' F L' D U F2 L U' B2 D R F B L U' L
F' R2 F2 D2 L F2 L2 R U2 D B' D R L' B' R B' R2 U2 D' L U D R B2
F' L U' L' F' B L B' D2 F B' U2 L D2 L D2 F2 L2 B2 L' R' B F2 R2 D2
F B2 U2 L' F B' D L D' B2 F L B' L2 D2 L R U L D' U2 F' L2 B' D2
L2 U' D2 R2 L2 F' D2 B L U' R' U' B' R' L' U2 L R F D2 L2 B2 F L2 B
F2 L' U2 F L' U' F D L' R F' B L2 F2 L2 F L' F2 L2 D B2 L2 F2 L R
L R2 F2 L2 F2 B L' B2 R B R F R2 U F2 B R' B R' B2 F R D' R B2
R2 D2 F2 L' B L' F2 U' L2 R' U2 B2 R2 U' B' R' U R' F' U' B R D2 U R2
L R' F' B2 L R F' D2 B L2 D B U D2 F' R2 D2 F' U' R2 B' D U' F2 U2
R' D R2 B' F' D F2 U L2 F2 D F L2 D' U' R' D2 B' L2 R B2 F2 U' F U2
R2 D2 U2 L2 B L' R2 B' D' B' D L2 B' U F' L2 F' D2 U2 B D F2 U B' U
R2 F' U F2 B' D F U D2 B2 R' B2 F2 L D B' U2 B L' U2 F' L' B' D' U
Контест завершен! Результаты больше не принимаются
Вернуться на список контестов
ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!
Все результаты:
Место | Имя | Город | Страна | Возр. | Пол | Дата | Результат | Сообщение |
1 | | Обнинск | Российская Федерация | 15 | М | 31.07.2010 | 11.65 |   |
2 | | Балашиха | Россия | 21 | М | 01.08.2010 | 15.11 | после такой беготни на ВДНХ у меня руки собирать кубик не хотят... 15 15 15 15 14 16 13 14 (18) (12) 14 14 |
3 | Антон Бедриченко | Москва | Россия | 16 | М | 30.07.2010 | 15.31 |   |
4 | | Рязань | Россия | 19 | М | 30.07.2010 | 15.51 | 13.36, 25.31-ошибка в PLL, 16,30-штраф 2сек, (57.94)-куб развалился, 15.03, (11.74), 16.70, 13.01, 15.44, 12.44, 12.62, 14.86. EPIC FAIL |
5 | | Балашиха | Россия | 24 | М | 01.08.2010 | 16.99 | Отлично! Саб 17. Куб Даян |
6 | Сергей Шаболтас | Донецк | Украина | 19 | М | 30.07.2010 | 17.74 | да..слил я этот контест))17.06, 17.47,17.30,17.33,19.52,18.75,(DNF),17.44,17.78,17.67,14.08,17.06 |
7 | Алексей Гришин | Москва | Россия | 16 | М | 01.08.2010 | 18.01 | мог лучше... |
8 | Дэннис Корд | Хадера | Израиль | 13 | М | 31.07.2010 | 19.42 | ХОРОШО, НО МОГЛО БЫТЬ И ЛУЧШЕ |
9 | | Москва | Россия | 14 | М | 29.07.2010 | 21.70 |   |
10 | Руслан Карнило | Кореличи | Беларусь | 24 | М | 01.08.2010 | 23.32 |   |
11 | Константин Федоров | Москва | Россия | 26 | М | 01.08.2010 | 27.34 |   |
12 | Колян Евдокимов | Курск | Россия | 15 | М | 29.07.2010 | 27.37 | последняя попытка хорошая 20.75,а в целом очень плохо |
13 | Айдар Акмаев | Москва | Россия | 15 | М | 01.08.2010 | 29.40 | плохо |
14 | Виктор Ефремов | Малоярославец | Россия | 17 | М | 29.07.2010 | 31.24 |   |
15 | Бражников Андрей | Санкт-Петербург | Россия | 20 | М | 30.07.2010 | 40.25 | Фуф... Не вышел из 40... А как хотелось, были и неплохие попытки) |
(последнее обновление таблицы было 02.08.2010 1:09:09)
.
Голосование по выбору дополнительного контеста на следующей неделе
На этой неделе участники контеста сделали такой выбор:
Участник | Выбор |
Виктор Ефремов | - |
Колян Евдокимов | - |
Дмитрий Чокля | - |
Цех Арсений | - |
Бражников Андрей | - |
Антон Бедриченко | Кубик 2х2х2 среднее WCA из 12 попыток |
Алексей Харин | - |
Сергей Шаболтас | - |
Дэннис Корд | - |
Цех Арсений | - |
Сергей Рябко | - |
Руслан Карнило | Кубик 4х4х4 среднее WCA из 5 попыток |
Константин Федоров | - |
Айдар Акмаев | - |
Алексей Гришин | - |
Михаил Ростовиков | - |
Антон Ростовиков | - |
Текущее количество голосов для разных дисциплин
Вид контеста | Голосов |
Кубик 3х3х3 Одной рукой среднее WCA из 12 попыток | 1 |
Кубик 3х3х3 Количество ходов единичная попытка | 0 |
Кубик 3х3х3 Вслепую лучшая попытка из 3-х | 0 |
Кубик 3х3х3 Скорость скрамблинга среднее WCA из 12 попыток | 0 |
Кубик 2х2х2 среднее WCA из 12 попыток | 2 |
Кубик 4х4х4 среднее WCA из 5 попыток | 1 |
Кубик 5х5х5 среднее WCA из 5 попыток | 1 |
Кубик 6х6х6 среднее из 3 попыток | 0 |
Кубик 7х7х7 среднее из 3 попыток | 0 |
Пирамидка среднее WCA из 12 попыток | 0 |
Мегаминкс среднее из 3 попыток | 0 |
Square-1 среднее WCA из 12 попыток | 0 |
Максимальное и одновременно большее 0 количество голосов у дисциплины Кубик 2х2х2 среднее WCA из 12 попыток. На следующей неделе будет дополнительный контест по этой дисциплине! Все голоса для этой дисциплины обнуляются.

|
|