|
Контест 05.12.2010
Кубик 4х4х4 среднее WCA из 5 попыток
Дополнительный контест (определяется каждую неделю путем голосования участников основного контеста).
Скрамблы:
L2 Rw2 B F' Fw' L2 Uw' Rw2 Uw Lw L2 F B2 Fw2 Lw Dw D' Rw Fw' R' Lw B D' Bw2 D Fw2 U2 Rw' U Dw' L2 Bw R Rw2 Bw Dw U R2 Uw R
Rw2 Bw R Uw2 Bw L B R2 Lw F B' Fw2 Dw L2 Fw2 R2 Bw' Rw' U Lw' D2 Fw' U' L R' Rw2 Uw Fw' L R Fw Dw' L' Uw' U' R' L Uw2 D R'
Lw2 R2 Uw2 U2 L' D' Rw2 L2 D Uw' Fw Uw2 F Rw2 Bw2 U' Bw F2 R2 D Dw2 U2 Rw' R' Dw2 Bw Dw2 Fw' D' R' Bw D' Dw' Lw' B U' R U' Bw F'
Fw2 Lw2 L2 B2 Rw' Fw' L2 Rw' Bw' L B' Bw' Dw B2 F' Rw U B2 Uw2 B2 Fw2 L2 Fw2 R' D U2 Lw2 R Fw2 U2 Dw Bw2 Lw2 Uw R Lw2 U Uw Fw' Dw
U' F' U Fw2 D' F2 D Fw' Dw2 Lw2 Uw' Fw' Dw2 Rw2 U2 F2 L B2 Bw L Fw U2 Rw2 Bw' Uw U' R2 L' U D R D' B2 R2 U L2 R' Dw2 R2 L
Контест завершен! Результаты больше не принимаются
Вернуться на список контестов
ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!
Все результаты:
Место | Имя | Город | Страна | Возр. | Пол | Дата | Результат | Сообщение |
| | Балашиха | Россия | 21 | М | 02.12.2010 | 1:01.68 |   |
| | Курск | Россия | 15 | М | 05.12.2010 | 1:08.32 | 58.41- второй мой саб 2! А я предупреждал, что Даян-это сила))) Особенно учитывая то, что я его еще не настроил |
| Руслан Карнило | Кореличи | Беларусь | 24 | М | 05.12.2010 | 1:39.42 |   |
| Владислав Прохоров | Москва | Россия | 16 | М | 04.12.2010 | 1:44.24 |   |
| Нурсултан Байшукуров | Приозерск | Казахстан | 18 | М | 05.12.2010 | 1:48.10 |   |
| Алексей Облаухов | Новосибирск | Россия | 16 | М | 02.12.2010 | 2:05.62 | Норм, почти саб-2 |
| Сергей Шаболтас | Донецк | Украина | 19 | М | 04.12.2010 | 2:12.29 | первыe пять дней кручения 4x4)))) |
| Василий Ситников | Челябинск | Россия | 20 | М | 05.12.2010 | 2:15.64 | 1:39,31 (рекорд, без паритетов), 2:27, DNF (не заметил pll-паритет), 2:01, 2:19. В целом - плохо. |
| Виктор Ефремов | Малоярославец | Россия | 17 | М | 04.12.2010 | 2:27.69 |   |
| | Пушкин | Россия | 33 | М | 06.12.2010 | 2:38.35 |   |
(последнее обновление таблицы было 06.12.2010 0:29:05)

|
|