|
Контест 07.02.2010
Кубик 3х3х3 12 попыток
Еженедельный cubemir Contest по сборке кубика Рубика
Скрамблы:
F R2 L' F L' R2 D' B F' U D R U' F2 L B U' R F D L D' B2 U' L'
R' F2 R2 L' B' U2 F' L D' L' U' L F L' B2 D' U' R D' L' R' U R2 B L2
R2 F2 B R L2 U R' L' D U' B F D R2 B2 U' D' L D' B2 R2 F U L F2
R B L' B U' B2 U2 D L2 B U2 D R' U B2 L U' B' F R U B U B' U'
D F2 L' B' U R F2 B2 L D2 L' F R B' R2 B' U F B L' R2 D R2 F B'
D2 F' R' F2 R2 L D F R' B2 F2 R D2 U L' F2 U F' L' B L2 U L R B2
D' B2 R B' L2 B2 L B2 U2 F' D' U' F2 U L' U2 F' D R U' D F' R B' D2
R' U' D2 F2 D L2 B2 L' D' B' L' R' F R L D' L D' U R' U2 F' B L B'
R2 B D2 F' B L' U F R' F B R2 F B D2 F' R B' D2 R' B' L B' U2 D
R2 B2 L2 U F' L' B2 F L' U L2 R' F R2 L2 U' R F' U L2 R U' B R' D'
B U2 B' L2 D R' L2 D F B' D' B2 U' L F' B D' B R' U2 L R2 D' L' F
U' B2 L B' D R2 U' R' B' L' F2 B2 D B' L F' U B' L B2 R' F' B2 L2 R2
Контест завершен! Результаты больше не принимаются
Вернуться на список контестов
|
Антон Ростовиков
|
Антон Бедриченко
|
Сергей Рябко
|
|
|   |
|   |
  |
|
|   |
  |
  |
ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!
Все результаты:
Место | Имя | Город | Страна | Возр. | Пол | Дата | Результат | Сообщение |
1 | Антон Бедриченко | Москва | Россия | 16 | М | 07.02.2010 | 14.78 | ВАУ! Круто!!! лучший контест! лучшая попытка - 10.35 - плл-скип! худшая 18.44 |
2 | Антон Ростовиков | Балашиха | Россия | 20 | М | 07.02.2010 | 15.05 | Немного хуже среднего, но достаточно стабильно: 14, 15, 14, 14, 15, 14, 15, 14, 16, 16, 14, 13. |
3 | Сергей Рябко | Обнинск | Российская Федерация | 14 | М | 07.02.2010 | 15.43 | Ужас! |
4 | Сергей Шмаков | Челябинск | Россия | 18 | М | 08.02.2010 | 16.48 | с температурой проходить контест вообще тяжко |
5 | Леонид Тимонин | Москва | Россия | 38 | М | 06.02.2010 | 19.96 |   |
6 | Михаил Ростовиков | Балашиха | Россия | 24 | М | 08.02.2010 | 20.42 | хреново |
7 | Лиза Кохан | Тверь | Россия | 14 | Ж | 04.02.2010 | 23.45 | Я решила попробовать собирать кубик, начиная с разных сторон :) Думаю собирать всегда так :) |
8 | Александр Фомин | Ханты Мансийск | Россия | 20 | М | 06.02.2010 | 24.28 |   |
9 | Антон Горячих | Москва | Россия | 20 | М | 05.02.2010 | 24.42 | кубиком "из полатки" )) |
10 | Руслан Карнило | Кореличи | Беларусь | 23 | М | 07.02.2010 | 27.73 |   |
11 | Дэннис Корд | Хадера | Израиль | 13 | М | 04.02.2010 | 28.09 |   |
12 | Кирилл Лашук | Минск | Беларусь | 18 | М | 05.02.2010 | 30.22 |   |
13 | Сергей Шаболтас | Донецк | Украина | 18 | М | 04.02.2010 | 31.07 | ето просто кошмар, опять я напутал два раза |
14 | Александр Бескокотов | Нерехта | Россия | 18 | М | 06.02.2010 | 56.18 |   |
(последнее обновление таблицы было 08.02.2010 0:27:24)
.

|
|