|
Контест 11.04.2010
Кубик 2х2х2 12 попыток
Скрамблы:
R' U2 R2 U' F R2 F U' F' R2 U2 F2 R' F R2
F2 U' F' R2 F R' F2 R U2 R' F' U' F2 R2 F2
F U' F U2 F2 U' R F R F' U' F R F' U'
F U F U2 R' F R2 U R' F' R2 U' R2 U2 F
R' F R U R U2 R F U' F U R' F2 U' F'
U F2 R F2 U' R' U2 R F2 U' R' F U2 R F
U F2 U' R U' F' R2 U2 F' U' F' R' U2 F' R2
U2 F R2 F R' F2 R F' U' F2 U2 R' U F2 R
F U F U' F R' F' U2 F' R2 U' R' F' R2 U'
F' R U' F U2 R' F' R2 F' R' U F2 U' R2 F'
F2 R2 U' F2 U' R U R U2 F U2 F U F' U2
R2 F U R' F2 R2 F2 R U R U R' U' F' U2
Контест завершен! Результаты больше не принимаются
Вернуться на список контестов
|
Сергей Шмаков
|
Антон Ростовиков
|
Макс Новиков
|
|
|   |
|   |
  |
|
|   |
  |
  |
ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!
Все результаты:
Место | Имя | Город | Страна | Возр. | Пол | Дата | Результат | Сообщение |
1 | Антон Ростовиков | Балашиха | Россия | 20 | М | 10.04.2010 | 4.24 | в районе среднего (8), 4, 3, 4, 4, 3, 3, 5, (3), 4, 5, 3 |
2 | Сергей Шмаков | Челябинск | Россия | 18 | М | 10.04.2010 | 5.90 | очень хорошее время три скипа, на фридрихе |
3 | Макс Новиков | Москва | Россия | 17 | М | 08.04.2010 | 6.58 | Собирал ночью, не скажу что хорошо. |
4 | Алексей Поляшов | Москва | Россия | 16 | М | 08.04.2010 | 6.92 |   |
5 | Михаил Ростовиков | Балашиха | Россия | 24 | М | 11.04.2010 | 7.31 | Отлично, особенно последняя попытка 2.84! Может, все-таки заявиться на двушку в Раша Опен?))) |
6 | Алексей Гришин | Москва | Россия | 16 | М | 09.04.2010 | 7.40 | отлично!!! |
7 | Антон Горячих | Москва | Россия | 20 | М | 09.04.2010 | 7.92 |   |
8 | Руслан Карнило | Кореличи | Беларусь | 23 | М | 09.04.2010 | 9.18 |   |
9 | Дэннис Корд | Хадера | Израиль | 13 | М | 10.04.2010 | 9.44 | очень не стабильно лучшая попытка- 4.07 худшая - 19.43 |
10 | Лиза Кохан | Тверь | Россия | 15 | Ж | 08.04.2010 | 12.46 | Первый раз в жизни собирала кубик 2х2 на время. Личный рекорд теперь 5.62 :) |
11 | Владислав Ложкин | Москва | Россия | 13 | М | 11.04.2010 | 16.30 |   |
12 | Константин Федоров | Москва | Россия | 25 | М | 11.04.2010 | 20.93 | Кубик из палатки))) |
(последнее обновление таблицы было 12.04.2010 0:37:59)
.

|
|