Контест 11.07.2010
Кубик 3х3х3 12 попыток
Еженедельный CubeMiR Contest по сборке кубика Рубика
Скрамблы:
D R' B2 R' L' U' D2 B2 F' U2 B U B' R B F' R D F' B2 R2 F2 B2 R F2
U' F2 U B2 U2 R F' R' D2 R F R F' D2 U' L' U B L' D2 L R' D' R2 U2
F L' F' D F' D R' F2 D' U2 B2 U2 L D F2 R' F L D B2 L2 D U R B2
F' R2 L2 B2 F L2 F R' L' B' U2 L' B' R' D U R' F2 B L' U F' D' U2 F'
F' D2 U2 R' D2 U' B' D B' L U R2 F' D B L' B D' F' D2 U R2 U' F2 U2
B' R2 B' F2 L' D U' L' D' F' U2 B2 U2 L2 B' R B' L2 B R' L2 U2 B2 U2 B
U L U L' U F' R2 L2 F' L2 U' B U R' F U B2 D' R D2 L D U' R' L2
D2 F B2 R' F D' F2 D2 U L' R' F U2 F' L D B' F R2 L B2 F' U' L D
U' F' D2 L' D' F' R2 D F R B2 L2 U F2 U L2 F2 D2 B U2 D B' R F' L
U' B L2 B' R F' B D' R' B' U B' L D2 F2 R F D' R2 F U D2 L' R B'
B2 L2 R F' L2 D' R F' B' L' F2 L' F L' F U' R' U2 B' R2 B' R2 F2 D R2
U2 L2 D2 L' R2 D2 U2 B U L' B2 R U2 B R L B L2 R' U' L' D' F2 R2 U'
Контест завершен! Результаты больше не принимаются
Вернуться на список контестов
|
Антон Ростовиков
|
Сергей Рябко
|
Лиза Кохан
|
|
|   |
|   |
  |
|
|   |
  |
  |
ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!
Все результаты:
Место | Имя | Город | Страна | Возр. | Пол | Дата | Результат | Сообщение |
1 | Сергей Рябко | Обнинск | Российская Федерация | 15 | М | 11.07.2010 | 12.05 |   |
2 | Антон Ростовиков | Балашиха | Россия | 20 | М | 11.07.2010 | 14.40 | мегаразброс, хорошо хоть sub15: 15 13 (11) 14 12 (20) 12 17 12 17 14 12 |
3 | Лиза Кохан | Тверь | Россия | 15 | Ж | 09.07.2010 | 14.93 |   |
4 | Мария Плитина | Москва | Россия | 24 | Ж | 11.07.2010 | 19.39 | неплохо =) |
5 | | Балашиха | Россия | 24 | М | 11.07.2010 | 19.55 | плохо. |
6 | Антон Горячих | Москва | Россия | 21 | М | 08.07.2010 | 20.27 |   |
7 | михаил голубев | Москва | Россия | 20 | М | 11.07.2010 | 21.05 |   |
8 | Дэннис Корд | Хадера | Израиль | 13 | М | 08.07.2010 | 21.90 |   |
9 | Дмитрий Чокля | Москва | Россия | 14 | М | 08.07.2010 | 25.86 |   |
10 | Сергей Бадыров | Санкт Петербург | Россия | 15 | М | 08.07.2010 | 26.01 |   |
11 | Колян Евдокимов | Курск и Москва | Россия | 15 | М | 08.07.2010 | 29.74 | дада!!!! я хооо!! очень рад,наконец-то вышел из 30,3 последние попытки все sub30 |
12 | Вова Бурлов | Иркутск | Россия | 16 | М | 09.07.2010 | 51.56 |   |
(последнее обновление таблицы было 12.07.2010 0:26:47)
.
Голосование по выбору дополнительного контеста на следующей неделе
На этой неделе участники контеста сделали такой выбор:
Участник | Выбор |
Колян Евдокимов | - |
Антон Горячих | - |
Дэннис Корд | - |
Сергей Бадыров | - |
Дмитрий Чокля | - |
Вова Бурлов | - |
Лиза Кохан | - |
Сергей Рябко | - |
Мария Плитина | - |
михаил голубев | - |
Антон Ростовиков | - |
Михаил Ростовиков | Кубик 2х2х2 среднее WCA из 12 попыток |
Текущее количество голосов для разных дисциплин
Вид контеста | Голосов |
Кубик 3х3х3 Одной рукой среднее WCA из 12 попыток | 0 |
Кубик 3х3х3 Количество ходов единичная попытка | 0 |
Кубик 3х3х3 Вслепую лучшая попытка из 3-х | 0 |
Кубик 3х3х3 Скорость скрамблинга среднее WCA из 12 попыток | 0 |
Кубик 2х2х2 среднее WCA из 12 попыток | 1 |
Кубик 4х4х4 среднее WCA из 5 попыток | 0 |
Кубик 5х5х5 среднее WCA из 5 попыток | 0 |
Кубик 6х6х6 среднее из 3 попыток | 0 |
Кубик 7х7х7 среднее из 3 попыток | 0 |
Пирамидка среднее WCA из 12 попыток | 0 |
Мегаминкс среднее из 3 попыток | 0 |
Square-1 среднее WCA из 12 попыток | 0 |
Максимальное и одновременно большее 0 количество голосов у дисциплины Кубик 2х2х2 среднее WCA из 12 попыток. На следующей неделе будет дополнительный контест по этой дисциплине! Все голоса для этой дисциплины обнуляются.
Комментарии:
Михаил Ростовиков (13.07.2010)
Отличный контест! Пуша уже в который раз впереди! А у меня чего-то в этот раз хреново...

|