|
Контест 28.11.2010
Кубик 3х3х3 Скорость скрамблинга среднее WCA из 12 попыток
Дополнительный контест (определяется каждую неделю путем голосования участников основного контеста).
Скрамблы:
B2 R' B R' B2 L2 U R F2 D' U2 R D U' B2 L' U' L D2 L D F B2 R F
F2 B' D2 L U2 L2 U' F D U2 L F D' F2 L2 U' F' U2 F' D2 L U' R2 L' U'
R' F R2 B' U D' L2 R' D U2 F2 B2 U R D U2 R B2 D' F2 L U R B U'
B' D U2 L2 D' B2 D L R' B' D' B F2 U' F L' R2 B' D L2 U B F L' F'
R2 D2 L2 D2 B U D' B L2 B' D2 B2 U' R F2 R' U2 B2 L2 B' R' F' B' L' F
B' F2 L F2 D' R L' B' R2 D2 R2 L' U F D L2 R U2 D2 R L F2 U2 D' R2
R F' U2 L2 R2 U B2 R2 F' U' L2 F2 B2 L' F U' D2 B' D L' R D2 B2 U2 L
U2 D2 B2 R D' L U' D2 B' R U2 L' F2 L F B' D' U F2 B' L B F L B2
R2 L F2 B D' U2 L2 B2 L2 D2 L R F2 B D' F' B2 L D2 R' L2 F' R F' R'
B2 F U2 F' R U2 L R' D' F' L2 D U' R2 F2 R2 D B D2 L B' F' L' R' U2
R2 B2 U' L' R2 F2 D2 U R2 L2 D2 B2 D' L R2 U2 B L' D U2 F2 U2 D2 F2 D'
B' L2 F' R2 F L' R2 U' B U' R' B R2 L' B' L2 U' D2 F D2 F' R2 L2 F L2
Контест завершен! Результаты больше не принимаются
Вернуться на список контестов
ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!
Все результаты:
Место | Имя | Город | Страна | Возр. | Пол | Дата | Результат | Сообщение |
| | Обнинск | Российская Федерация | 15 | М | 28.11.2010 | 6.81 |   |
| | Тверь | Россия | 15 | Ж | 27.11.2010 | 7.30 |   |
| | Рязань | Россия | 19 | М | 28.11.2010 | 8.02 | 7.52, (7.24), 7.44, 7.37, 8.62, 8.15, 8.46, 7.52, 7.96, 9.04, (9.27), 8.14 |
| | Набережные Челны | Россия | 14 | М | 26.11.2010 | 8.24 | отличный результат!7.70 7.62 8.48 7.09 9.61 7.76 10.08 7.84 8.02 7.22 10.91 8.03 |
| | Балашиха | Россия | 21 | М | 28.11.2010 | 8.26 |   |
| | Москва | Россия | 14 | М | 26.11.2010 | 8.40 |   |
| Иван Винник | Киев | Украина | 13 | М | 26.11.2010 | 8.79 |   |
| | Москва | Россия | 24 | Ж | 28.11.2010 | 9.50 | эхх...всетаки в 10 попытке вместо скрамбления начала собирать куб =))))) так что днф попытки =)))) |
| Колян Евдокимов | Курск | Россия | 15 | М | 25.11.2010 | 9.72 | я ждал лучшего..ну да ладно, хоть саб 10 |
| Арсений Цех | Екатеринбург | Россия | 9 | М | 27.11.2010 | 9.75 | саб 10 |
| | Москва | Россия | 15 | М | 25.11.2010 | 9.91 | только один ДНФ,блин под конец все завалил все попытки больше 10 сек. |
| Сергей Шаболтас | Донецк | Украина | 19 | М | 26.11.2010 | 9.93 |   |
| Василий Ситников | Челябинск | Россия | 20 | М | 27.11.2010 | 10.92 |   |
| Алексей Облаухов | Новосибирск | Россия | 16 | М | 25.11.2010 | 10.93 | Так себе... |
| Богдан Журавель | Гостомель | Украина | 17 | М | 25.11.2010 | 11.02 | плохо...очень плохо... |
| | Москва | Россия | 21 | М | 28.11.2010 | 11.09 |   |
| Максим Калиниченко | Екатеринбург | Россия | 14 | М | 27.11.2010 | 11.20 |   |
| Алексей Гришин | Москва | Россия | 16 | М | 25.11.2010 | 11.21 | вароде неплохо)) всего 1 ДНФ |
| Руслан Карнило | Кореличи | Беларусь | 24 | М | 26.11.2010 | 11.25 |   |
| | Пушкин | Россия | 33 | М | 26.11.2010 | 11.42 |   |
| Дмитрий Кривошей | Сергиев Посад | Россия | 18 | М | 25.11.2010 | 11.81 |   |
| Владислав Прохоров | Москва | Россия | 16 | М | 27.11.2010 | 14.26 |   |
| Виктор Ефремов | Малоярославец | Россия | 17 | М | 26.11.2010 | 14.59 |   |
| Нурым Кудайберген | Астана | Казахстан | 12 | М | 27.11.2010 | 14.86 | D: жду даян |
| Nurik Baishukurov | Приозерск | Казахстан | 18 | М | 25.11.2010 | 15.70 |   |
| | Балашиха | Россия | 25 | М | 28.11.2010 | 33:28.63 | 3 днфа....(( ну ничего, днф тоже результат.. |
(последнее обновление таблицы было 29.11.2010 0:01:22)

|
|