Контест 31.10.2010
Кубик 3х3х3 среднее WCA из 12 попыток
Еженедельный CubeMir Contest по сборке кубика рубика
Скрамблы:
F' L B2 F R' U2 L' B2 U2 D2 B D2 F' B2 R' B F' D U' L F' B U D2 R2
U R2 B' F2 L' B' U2 F2 L2 B2 F R B D' F U2 B2 L R2 B' R2 U D R' B
U2 D' F2 U2 R' L2 F B2 R2 L2 U B U F' L' R' D2 R B' F L U2 D B2 R'
U2 R F' B2 U' L' D L B2 D2 F U2 B' D2 B2 R F2 L F' R' L2 D2 F' U' D'
D2 U L' F U' L' B D2 F2 D R2 F' L B2 R B F' D2 L2 U2 L R' U2 R2 B'
U2 D2 F' R F' L D2 R2 L F U D' L2 U2 B' R B' L2 U2 B L' R' F U' L2
D F' D R F2 L2 U R B2 R2 U' L' F' D B' L2 U2 B U' L' U' L B2 D' F'
D' B' R' U' L2 B2 D F' U2 L' F' U' F' B' D2 L2 D U L' U' D' B R' D R2
R2 D' U2 F R F' L2 D' B2 R U2 D2 F D U F2 B R' U' B R B' R' F2 B'
U' L' D' U' F2 U' L2 F L U B' U2 B2 D' B D' F D2 R' U F B2 R2 L2 F'
U' L D2 F L' U D B L2 D U R2 D2 B F' L R B2 L2 U B2 F' D' L' R'
D' L' F R L F L' B2 F' L2 B2 U2 D B' R' F L' F U' R' D R2 L' D U2
Контест завершен! Результаты больше не принимаются
Вернуться на список контестов
ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!
Все результаты:
Место | Имя | Город | Страна | Возр. | Пол | Дата | Результат | Сообщение |
1 | | Обнинск | Российская Федерация | 15 | М | 29.10.2010 | 10.53 |   |
2 | Игорь Зваричук | Москва | Россия | 16 | М | 31.10.2010 | 12.34 | под конец разнервичался.... могло бы быть лучше...:( |
3 | | Набережные Челны | Россия | 14 | М | 31.10.2010 | 14.07 | 15.38 (12.09) 14.58 13.28 17.47 13.20 13.26 12.20 (17.53) 13.14 15.22 12.95 |
4 | Иван Винник | Киев | Украина | 13 | М | 29.10.2010 | 14.94 |   |
5 | Сергей Шаболтас | Донецк | Украина | 19 | М | 28.10.2010 | 15.56 |   |
6 | | Москва | Россия | 19 | М | 28.10.2010 | 16.23 | xD |
7 | Цех Арсений | Екатеринбург | Россия | 9 | М | 29.10.2010 | 17.43 | собирал даяном |
8 | | Балашиха | Россия | 25 | М | 31.10.2010 | 17.83 | не очень... |
9 | Колян Евдокимов | Курск | Россия | 15 | М | 28.10.2010 | 18.81 | т.к снимал на видео, то результат-жуть...но сингл убойный вышел в 8 скрамбле)))) первый саб 10! |
10 | Мария Плитина | Москва | Россия | 24 | Ж | 31.10.2010 | 18.85 |   |
11 | | Москва | Россия | 15 | М | 28.10.2010 | 19.64 |   |
12 | Алексей Облаухов | Новосибирск | Россия | 15 | М | 28.10.2010 | 22.63 | Плоховато... |
13 | Богдан Журавель | Гостомель | Украина | 17 | М | 31.10.2010 | 26.18 | хуже некуда((( |
14 | Владимир Виногоров | Пушкин | Россия | 32 | М | 31.10.2010 | 27.10 |   |
15 | Константин Федоров | Москва | Россия | 26 | М | 31.10.2010 | 27.51 |   |
16 | Юра Плитин | Москва | Россия | 18 | М | 31.10.2010 | 33.82 |   |
17 | Илья Терешко | Брест | Беларусь | 18 | М | 29.10.2010 | 35.34 |   |
18 | Дмитрий Кузнецов | Ольховатка | Россия | 30 | М | 30.10.2010 | 42.70 |   |
(последнее обновление таблицы было 01.11.2010 0:00:16)
.
Голосование по выбору дополнительного контеста на следующей неделе
На этой неделе участники контеста сделали такой выбор:
Участник | Выбор |
Иван Макачёв | Кубик 3х3х3 Одной рукой среднее WCA из 12 попыток |
Алексей Облаухов | - |
Колян Евдокимов | Кубик 2х2х2 среднее WCA из 12 попыток |
Дмитрий Крюзбан | Пирамидка среднее WCA из 12 попыток |
Сергей Шаболтас | Кубик 3х3х3 Вслепую лучшая попытка из 3-х |
Цех Арсений | Мегаминкс среднее из 3 попыток |
Иван Винник | Кубик 3х3х3 Количество ходов единичная попытка |
Сергей Рябко | Кубик 3х3х3 Скорость скрамблинга среднее WCA из 12 попыток |
Илья Терешко | - |
Дмитрий Кузнецов | Кубик 3х3х3 Одной рукой среднее WCA из 12 попыток |
Константин Федоров | Кубик 3х3х3 Количество ходов единичная попытка |
Игорь Зваричук | Кубик 3х3х3 Вслепую лучшая попытка из 3-х |
Мария Плитина | - |
Богдан Журавель | - |
Юра Плитин | - |
Эльмир Марданов | Кубик 3х3х3 Одной рукой среднее WCA из 12 попыток |
Михаил Ростовиков | Кубик 3х3х3 Одной рукой среднее WCA из 12 попыток |
Владимир Виногоров | Кубик 3х3х3 Вслепую лучшая попытка из 3-х |
Текущее количество голосов для разных дисциплин
Вид контеста | Голосов |
Кубик 3х3х3 Одной рукой среднее WCA из 12 попыток | 9 |
Кубик 3х3х3 Количество ходов единичная попытка | 2 |
Кубик 3х3х3 Вслепую лучшая попытка из 3-х | 9 |
Кубик 3х3х3 Скорость скрамблинга среднее WCA из 12 попыток | 6 |
Кубик 2х2х2 среднее WCA из 12 попыток | 2 |
Кубик 4х4х4 среднее WCA из 5 попыток | 3 |
Кубик 5х5х5 среднее WCA из 5 попыток | 2 |
Кубик 6х6х6 среднее из 3 попыток | 0 |
Кубик 7х7х7 среднее из 3 попыток | 0 |
Пирамидка среднее WCA из 12 попыток | 8 |
Мегаминкс среднее из 3 попыток | 2 |
Square-1 среднее WCA из 12 попыток | 4 |
Максимальное и одновременно большее 0 количество голосов у дисциплины Кубик 3х3х3 Одной рукой среднее WCA из 12 попыток. На следующей неделе будет дополнительный контест по этой дисциплине! Все голоса для этой дисциплины обнуляются.

|