|
Контест 06.02.2011
Кубик 3х3х3 среднее WCA из 12 попыток
Призовой контест

Пятый Призовой контест на CubeMiR! По окончании контеста будет разыграна лотерея, победитель которой получит 2 комплекта наклеек!
Скрамблы:
R' U2 B L U2 F' U D2 B2 R2 L2 U B' F2 R B' U F2 D' B U' B2 U2 B2 U'
L' F2 B2 R2 B2 D U L2 F2 L R' B' F' D R B2 D2 L B2 R2 F2 B2 L2 U' R'
D2 U R' D2 U' L' F U' R' D' L D2 L F' B' D2 R' D' R B2 D' U F L' R'
B' L2 R B' U D' L' D2 R2 F R2 U L' F2 L R2 U' B2 D' L2 U2 L B F2 U'
L2 B D' B' U' R2 U' R U' D' F U B D2 U' F D' B U' L2 B2 R2 F2 D' F'
D U B2 D L R B' F2 R F' R2 U2 B' D' U' F' U' R2 F' D2 L R2 D' U R2
B R' U R2 L' B' R' B' U' B' F D' F U' R U R2 F B U2 B2 U2 L2 D' R
R2 U' R' L' D2 L D U' L D F U R' F R2 F U2 B' R F U L D' F2 D2
F2 U2 B2 R2 F D L2 F' B D U B' L2 F2 L' B' F U2 B2 F' U' R' F' D U
D2 R2 L B' F2 D2 F B D2 U' R2 D2 B L' R' U2 D R' U' D L' R D2 B2 R2
F' B2 D F2 L F2 R2 D2 F U' F' U' R2 B F R U2 D' B D2 U' B' F' U2 R'
R B2 U D B2 R L2 U2 L F' D2 U B' L' B2 R' D' U R' L2 U' F2 U2 D R2
Контест завершен! Результаты больше не принимаются
Вернуться на список контестов
ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!
Все результаты:
Место | Имя | Город | Страна | Возр. | Пол | Дата | Результат | Очки new! | Сообщение |
| | Обнинск | Российская Федерация | 15 | М | 06.02.2011 | 10.59 | |   |
| | Набережные Челны | Россия | 15 | М | 06.02.2011 | 12.48 | | 13.85 12.08 13.73 12.20 13.05 12.09 12.46 12.92 12.58 11.39 10.20 12.26.Блин.. мог спокойно за 8-9 сек предпоследнюю попытку собрать(дурацкая восмерка(в плл) |
| | Балашиха | Россия | 21 | М | 04.02.2011 | 13.48 | | ееее, саб14!! были попытки по 16, 17 и 19 секунд :) |
| | Тверь | Россия | 15 | Ж | 05.02.2011 | 14.14 | |   |
| | Рязань | Россия | 19 | М | 05.02.2011 | 14.16 | | 14.94, (17.29), 13.91(plus2), (11.90), 16.47, 14.18, 13.79, 12.43, 14.65, 12.30, 15.68, 13.27 |
| ULUGBEK ZOKIROV | Tashkent | Uzbekistan | 19 | М | 06.02.2011 | 14.32 | | I hate DNFs |
| | Москва | Россия | 14 | Ж | 03.02.2011 | 14.60 | | Ура) саб 15) :) |
| | Москва | Россия | 14 | М | 03.02.2011 | 14.75 | | нормик) |
| Максим Новиков | Москва | Россия | 18 | М | 03.02.2011 | 15.11 | | Ужасно. |
| | Москва | Россия | 12 | М | 04.02.2011 | 15.14 | |   |
| | Курск | Россия | 15 | М | 04.02.2011 | 15.36 | | клевая стабильность... |
| | Долгопрудный | Россия | 20 | М | 04.02.2011 | 16.31 | | http://www.youtube.com/watch?v= XPBRnMrJB2E |
| | Москва | Россия | 15 | М | 04.02.2011 | 16.80 | | ееее саб 17 |
| | Москва | Россия | 21 | М | 05.02.2011 | 17.10 | |   |
| Никита Маршалкин | Питер | Россия | 15 | М | 05.02.2011 | 17.63 | |   |
| Нурсултан Байшукуров | Приозерск | Казахстан | 18 | М | 06.02.2011 | 18.38 | | 16.45 18.05 21.47 16.95 18.78 17.89 19.02 19.07 19.48 18.88 19.24 15.82 |
| | Балашиха | Россия | 25 | М | 06.02.2011 | 18.62 | | 4 попытки больше 20... ужасно! |
| | Москва | Россия | 24 | Ж | 06.02.2011 | 19.18 | |   |
| | Санкт-Петербург | Россия | 16 | М | 04.02.2011 | 19.97 | | Cойдет, главное что саб 20 |
| Cтанислав Ванягин | Муром | Россия | 20 | М | 06.02.2011 | 20.58 | |   |
| | Гостомель | Украина | 17 | М | 03.02.2011 | 20.64 | | сойдет) |
| Саша Крылов | Тверь | Россия | 15 | М | 03.02.2011 | 21.51 | |   |
| Максим Калиниченко | Екатеринбург | Россия | 15 | М | 05.02.2011 | 22.09 | | Первый контест шенгеном. Для меня неплохо! Жду саб20! |
| Дмитрий Кривошей | Сергиев Посад | Россия | 18 | М | 06.02.2011 | 22.10 | |   |
| | Пушкин | Россия | 33 | М | 04.02.2011 | 23.09 | |   |
| | Одинцово | Россия | 14 | М | 04.02.2011 | 23.36 | | это позор... |
| | Новосибирск | Россия | 16 | М | 06.02.2011 | 24.03 | | ДаЯна нету, собираю на советском палаточном кубике :(( |
| Алексей Трифонов | Москва | Россия | 27 | М | 05.02.2011 | 25.81 | | Яхуу.. почти саб 25)) 29.34 29.34 27.58 26.27 25.04 30.98 17.98 25.85 22.55 19.40 21.77 34.12 |
| Константин Федоров | Москва | Россия | 26 | М | 05.02.2011 | 26.05 | |   |
| Сергей Новгородцев | Ижевск | Россия | 17 | М | 06.02.2011 | 26.97 | |   |
| Константин Попов | Иваново | Россия | 17 | М | 05.02.2011 | 28.86 | | Мдаа... Хотя бы саб 29)) |
| Cергей Жуков | москва | россия | 16 | М | 03.02.2011 | 29.19 | | какой никакой а саб 30 |
| Вячеслав Холостин | Саратов | Россия | 19 | М | 06.02.2011 | 29.38 | |   |
| Илья Терешко | Брест | Беларусь | 18 | М | 03.02.2011 | 29.45 | | Плоховато. Много за 30. Скачал новую версию называется) |
| Юра Плитин | Москва | Россия | 18 | М | 06.02.2011 | 36.69 | |   |
| Игорь Илюшкин | Москва | Россия | 19 | М | 05.02.2011 | 37.46 | |   |
| Артём Мухометзянов | Иркутск | Россия | 18 | М | 05.02.2011 | 47.50 | | Мой первый контест |
| Владимир Сергеевич | Томск | Россия | 17 | М | 04.02.2011 | 1:39.52 | | Мой первый конетест)) для первого раза думаю совсем не плохо))) |
(последнее обновление таблицы было 07.02.2011 0:03:56)
Призовой контест.
Расчет, кому достанется приз:
Сумма результатов участников, вышедших из минуты, умноженная на 100 равна: 79288
Победитель лотереи определяется путем считалочки от 1 до 79288, останавливаясь на каждом человеке на столько, сколько у него очков.
№ | Имя Фамилия | Очки | Вероятность победить, % | 390 полных кругов считалочки | Последний круг считалочки |
1 | Сергей Рябко | 27 | 13.30 | 10530 | 27 |
2 | Эльмир Марданов | 9 | 4.43 | 3510 | 9 |
3 | Антон Ростовиков | 16 | 7.88 | 6240 | 16 |
4 | Лиза Кохан | 5 | 2.46 | 1950 | 5 |
5 | Алексей Харин | 4 | 1.97 | 1560 | 4 |
6 | ULUGBEK ZOKIROV | 8 | 3.94 | 3120 | 8 |
7 | Богдана Павлова | 11 | 5.42 | 4290 | 11 |
8 | Дмитрий Чокля | 4 | 1.97 | 1560 | 4 |
9 | Максим Новиков | 4 | 1.97 | 1560 | 4 |
10 | Даниил Ли | 6 | 2.96 | 2340 | 6 |
11 | Николай Евдокимов | 8 | 3.94 | 3120 | 8 |
12 | Михаил Мышкин | 3 | 1.48 | 1170 | 3 |
13 | Дмитрий Крюзбан | 21 | 10.34 | 8190 | 13 |
14 | Антон Горячих | 6 | 2.96 | 2340 | |
15 | Никита Маршалкин | 2 | 0.99 | 780 | |
16 | Нурсултан Байшукуров | 6 | 2.96 | 2340 | |
17 | Михаил Ростовиков | 2 | 0.99 | 780 | |
18 | Мария Плитина | 2 | 0.99 | 780 | |
19 | Сергей Бадыров | 3 | 1.48 | 1170 | |
20 | Cтанислав Ванягин | 2 | 0.99 | 780 | |
21 | Богдан Журавель | 9 | 4.43 | 3510 | |
22 | Саша Крылов | 4 | 1.97 | 1560 | |
23 | Максим Калиниченко | 1 | 0.49 | 390 | |
24 | Дмитрий Кривошей | 1 | 0.49 | 390 | |
25 | Владимир Виногоров | 6 | 2.96 | 2340 | |
26 | Иван Коваль | 8 | 3.94 | 3120 | |
27 | Алексей Облаухов | 1 | 0.49 | 390 | |
28 | Алексей Трифонов | 3 | 1.48 | 1170 | |
29 | Константин Федоров | 5 | 2.46 | 1950 | |
30 | Сергей Новгородцев | 2 | 0.99 | 780 | |
31 | Константин Попов | 2 | 0.99 | 780 | |
32 | Cергей Жуков | 3 | 1.48 | 1170 | |
33 | Вячеслав Холостин | 1 | 0.49 | 390 | |
34 | Илья Терешко | 5 | 2.46 | 1950 | |
35 | Юра Плитин | 0 | 0.00 | 0 | |
36 | Игорь Илюшкин | 1 | 0.49 | 390 | |
37 | Артём Мухометзянов | 1 | 0.49 | 390 | |
38 | Владимир Сергеевич | 1 | 0.49 | 390 | |
  | Сумма: | 203 | 100% | 79170 | 118 |
Итак, победителем лотереи стал Дмитрий Крюзбан!!! Поздравляем!
Он получает приз контеста.
Чтобы договориться о получении приза, победителю необходимо связаться с Михаилом Ростовиковым по e-mail rostmv@inbox.ru обязательно со своего e-mail, указанного в экзаменаторе на момент прохождения контеста.
Обсуждения по поводу призовых cubemir-контестов на форуме: http://speedcubing.ru/forum/cgi-bin/YaBB.pl?num=1290803698
Голосование по выбору дополнительного контеста на следующей неделе
На этой неделе участники контеста сделали такой выбор:
Участник | Выбор |
Руслан Мазницын | Кубик 4х4х4 среднее WCA из 5 попыток |
Богдана Павлова | Кубик 4х4х4 среднее WCA из 5 попыток |
Cергей Жуков | Кубик 3х3х3 Одной рукой среднее WCA из 12 попыток |
Максим Новиков | Кубик 3х3х3 Одной рукой среднее WCA из 12 попыток |
Богдан Журавель | Rubiks Clock WCA среднее из 12 |
Дмитрий Чокля | - |
Илья Терешко | Кубик 3х3х3 Скорость скрамблинга среднее WCA из 12 попыток |
Саша Крылов | - |
Владимир Сергеевич | - |
Михаил Мышкин | Кубик 5х5х5 среднее WCA из 5 попыток |
Иван Коваль | Кубик 2х2х2 среднее WCA из 12 попыток |
Даниил Ли | Кубик 5х5х5 среднее WCA из 5 попыток |
Николай Евдокимов | Кубик 5х5х5 среднее WCA из 5 попыток |
Владимир Виногоров | Кубик 3х3х3 Вслепую лучшая попытка из 3-х |
Дмитрий Крюзбан | Rubiks Clock WCA среднее из 12 |
Сергей Бадыров | Кубик 2х2х2 среднее WCA из 12 попыток |
Антон Ростовиков | Кубик 5х5х5 среднее WCA из 5 попыток |
Алексей Трифонов | Кубик 2х2х2 среднее WCA из 12 попыток |
Артём Мухометзянов | Кубик 3х3х3 Количество ходов единичная попытка |
Лиза Кохан | - |
Алексей Харин | Square-1 среднее WCA из 12 попыток |
Максим Калиниченко | Кубик 4х4х4 среднее WCA из 5 попыток |
Константин Федоров | - |
Никита Маршалкин | Кубик 3х3х3 Скорость скрамблинга среднее WCA из 12 попыток |
Константин Попов | Кубик 4х4х4 среднее WCA из 5 попыток |
Антон Горячих | Кубик 2х2х2 среднее WCA из 12 попыток |
Игорь Илюшкин | Кубик 4х4х4 среднее WCA из 5 попыток |
Вячеслав Холостин | Кубик 3х3х3 Скорость скрамблинга среднее WCA из 12 попыток |
Дмитрий Кривошей | Кубик 3х3х3 Количество ходов единичная попытка |
Сергей Новгородцев | Кубик 3х3х3 Скорость скрамблинга среднее WCA из 12 попыток |
Нурсултан Байшукуров | Пирамидка среднее WCA из 12 попыток |
Юра Плитин | - |
Алексей Облаухов | Кубик 4х4х4 среднее WCA из 5 попыток |
ULUGBEK ZOKIROV | Кубик 3х3х3 Количество ходов единичная попытка |
Мария Плитина | - |
Михаил Ростовиков | Кубик 3х3х3 Одной рукой среднее WCA из 12 попыток |
Эльмир Марданов | Кубик 3х3х3 Одной рукой среднее WCA из 12 попыток |
Cтанислав Ванягин | Кубик 2х2х2 среднее WCA из 12 попыток |
Сергей Рябко | Кубик 3х3х3 Скорость скрамблинга среднее WCA из 12 попыток |
Текущее количество голосов для разных дисциплин
Вид контеста | Голосов |
Кубик 3х3х3 Одной рукой среднее WCA из 12 попыток | 7 |
Кубик 3х3х3 Количество ходов единичная попытка | 18 |
Кубик 3х3х3 Вслепую лучшая попытка из 3-х | 1 |
Кубик 3х3х3 Скорость скрамблинга среднее WCA из 12 попыток | 21 |
Кубик 2х2х2 среднее WCA из 12 попыток | 17 |
Кубик 4х4х4 среднее WCA из 5 попыток | 9 |
Кубик 5х5х5 среднее WCA из 5 попыток | 10 |
Кубик 6х6х6 среднее из 3 попыток | 1 |
Кубик 7х7х7 среднее из 3 попыток | 3 |
Пирамидка среднее WCA из 12 попыток | 12 |
Мегаминкс среднее из 3 попыток | 8 |
Square-1 среднее WCA из 12 попыток | 15 |
Rubiks Clock WCA среднее из 12 | 19 |
Максимальное и одновременно большее 0 количество голосов у дисциплины Кубик 3х3х3 Скорость скрамблинга среднее WCA из 12 попыток. На следующей неделе будет дополнительный контест по этой дисциплине! Все голоса для этой дисциплины обнуляются.

|
|