|
Контест 13.11.2011
Кубик 4х4х4 среднее WCA из 5 попыток
Дополнительный контест (определяется каждую неделю путем голосования участников основного контеста).
Скрамблы:
B2 Uw' Lw' U' Uw Bw F2 Rw' L Bw' Rw' Fw' Lw' Dw Lw2 Dw2 L Bw R2 Bw Uw Lw' Bw2 Rw Bw2 Uw2 R2 Uw2 F R2 U' L' R Bw2 U' L2 Dw' Rw2 L' Uw2
R2 Bw2 D2 Lw2 U2 Dw' B Dw' Lw R2 Bw Rw F2 Fw2 Dw U R Bw D' Uw' R' B2 Dw' U2 Fw2 F2 B' U2 R2 D' Rw Dw' Fw D' Bw U Bw' Uw2 B Dw2
F2 Fw2 Dw U' F2 Lw2 Uw2 Fw2 B U L Uw' U2 Bw D' B' Bw U L' U2 R' U2 Bw F' U' F D2 Bw2 Uw' B F Dw2 Rw L2 Fw' Dw' B' D' Dw2 L2
Uw2 B' F Lw2 F2 Lw' F' L' Bw Uw F' Fw2 Uw F2 L Rw Bw' Uw2 U2 L U2 Fw F2 R' F' L' Fw Lw2 D2 F Dw Fw2 B' R Uw' F R Fw' D' Dw
Fw' D2 Uw Bw2 Uw2 L' Dw' F Fw D' L Dw' D2 Rw' U R' F' R2 Fw2 U2 Rw' U2 D2 L Rw B Lw2 Dw B2 Lw Uw' Rw U' D2 R' L' F Dw2 B Uw'
Контест завершен! Результаты больше не принимаются
Вернуться на список контестов
ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!
Все результаты:
Место | Имя | Город | Страна | Возр. | Пол | Дата | Результат | Очки | Сообщение |
| | Курск | Россия | 16 | М | 13.11.2011 | 47.68 | | | напрочь забыл про контест, проходил в спешке, надеюсь успею отправить резалт |
| | Москва | Россия | 15 | М | 10.11.2011 | 57.25 | | | 56.20(NON) 55.82(NON) 58.47(OLL) 1:13.31 (Double Fail) 57.09 (PLL) |
| Слава Бочков | Санкт-Петербург | Россия | 17 | М | 10.11.2011 | 1:01.15 | | | ну совсем немножко не дотянул! до саба 1) |
| | Балашиха | Россия | 21 | М | 11.11.2011 | 1:05.31 | | |   |
| | Москва | Россия | 12 | М | 11.11.2011 | 1:14.84 | | |   |
| Cергей Жуков | Москва | Россия | 16 | М | 13.11.2011 | 1:19.69 | | |   |
| Федор Александров | Белорецк | Россия | 16 | М | 13.11.2011 | 1:20.96 | | | блин так надеялся на саб 20 , начало конечно было хорошее было , побил свой сингл 1.06 |
| | Тверь | Россиия | 16 | М | 10.11.2011 | 1:21.71 | | |   |
| | Гостомель | Украина | 18 | М | 10.11.2011 | 1:28.07 | | | Плохо... |
| | Барнаул | Россия | 17 | М | 13.11.2011 | 1:31.18 | | | 1:24.86 (1:37.69) (1:17.17) 1:36.79 1:31.90 эх ну чуток не хватило до саб 1:30.. зафейлил |
| Андрей Лисютин | Долгопрудный | Россия | 19 | М | 10.11.2011 | 1:39.52 | | | нужна прокачка |
| | Москва | Россия | 16 | М | 10.11.2011 | 1:40.03 | | |   |
| Даниил Лобунцов | Ишим | Россия | 14 | М | 12.11.2011 | 1:43.04 | | | третья попытка если бы не олл паритет, была бы пб |
| Олег Мартынов | Челябинск | Россия | 17 | М | 13.11.2011 | 1:45.36 | | | не могу даяном собирать, попа боюсь... может шш придет лучше будет:) |
| Александр Ерёмин | Белгород | Россия | 18 | М | 13.11.2011 | 2:04.24 | | | Да это ж PB! |
| Максим Правенький | Николаев | Украина | 14 | М | 10.11.2011 | 2:08.13 | | | ужас |
| Роман Коваленко | Владимир | Росиия | 16 | М | 10.11.2011 | 2:16.82 | | |   |
| Низар Ель-Хатиб | Киев | Украина | 16 | М | 11.11.2011 | 2:28.96 | | | зафейлил( |
| Родион Секерин | Казань | Россия | 18 | М | 12.11.2011 | 2:59.24 | | | саб3))) |
| Никита Пархоменко | Подольск | Россия | 14 | М | 13.11.2011 | 3:24.22 | | | Уххххх сингл саб 3!!!! |
| Турсынхан Жилкыбаев | Семипалатинск | Казакстан | 15 | М | 10.11.2011 | 3:30.92 | | | для начала пойдет |
| Дмитрий Анискин | Moscow | Russia | 14 | М | 12.11.2011 | 4:12.02 | | |   |
(последнее обновление таблицы было 14.11.2011 0:01:27)

|
|