|
Контест 18.09.2011
Кубик 3х3х3 среднее WCA из 12 попыток
Еженедельный CubeMir Contest по сборке кубика рубика
Скрамблы:
U2 L D' L' U' B U' L' D2 L D2 F B U' F' D' R2 D U L2 F' B2 R D' R
B F' D F' B D' B L R F' D2 B' D2 L R' B F2 R' B2 F2 R2 D U' F' U'
R D' F' U2 B' U' F' D F2 L D2 U2 R U' F' B2 U D' B F' U F D B2 F2
B' R L2 F2 R2 B2 F' L F2 R' B D2 R2 F2 D B R D2 F U2 L' F' B2 U B
R2 B L2 R2 F2 R B' R' D' F2 B L U2 B2 F R F' L2 R' U R2 F' B2 L D2
B' D2 U' F R B R' F B D B L2 D F' R2 F' U L2 B2 U' F2 R U' L' F
D' R' B L B' D L' R' B2 R2 L F2 U' B2 L B F' R2 F B' L' B R' L U2
L U2 R L2 U L R2 D F2 L2 F D B' L R B2 R B2 L2 U2 R U D L' F
D2 B' F' R B2 R2 D' U2 L' B2 D' R2 U' L2 D B2 U' L2 D' U B2 D2 F' D' U2
U' L2 R2 B' L2 R' D' F' R' F R' U R' U' R F' L F' L U2 B L' R2 B2 L2
L F2 L2 R2 F D' B' U' R B' L R U2 F' L2 D' F' R D B D B L2 R' U'
U2 R B' U R' L' B L D' B2 R' D B U2 R2 D' R' U L B2 D2 L B2 R U2
Контест завершен! Результаты больше не принимаются
Вернуться на список контестов
ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!
Все результаты:
Место | Имя | Город | Страна | Возр. | Пол | Дата | Результат | Очки | Сообщение |
| | Балашиха | Россия | 21 | М | 15.09.2011 | 13.14 | | | ехей, саб14! |
| | Ташкент | Узбекистан | 19 | М | 18.09.2011 | 13.30 | | | фууууууу но,,,,,, :) |
| | Москва | Россия | 16 | М | 16.09.2011 | 13.82 | | |   |
| | Тверь | Россиия | 16 | М | 15.09.2011 | 14.31 | | | Отлично! одна попытка 8,26-вообще супер! |
| | Тверь | Россия | 16 | Ж | 16.09.2011 | 14.34 | | | опробовала новый 5 даян ) |
| | Москва | Россия | 15 | М | 15.09.2011 | 14.51 | | | Самые легкие скрамблы за все мои контесты. Мог быть второй саб -10, но от дрожания рук не попадал по пробелу, 10.25 -_- |
| Илья Яценко | Moscow | Russia | 13 | М | 17.09.2011 | 15.27 | | | ДАААА!!!!! :) |
| Слава Бочков | Санкт-Петербург | Россия | 17 | М | 15.09.2011 | 15.34 | | | шикарно))всё таки даян 5 !!!!а не даян 2))) |
| | Санкт-Петербург | Россия | 16 | М | 16.09.2011 | 16.50 | | | соу соу...мог лучще |
| | Москва | Россия | 25 | Ж | 17.09.2011 | 16.96 | | |   |
| | Новосибирск | Россия | 16 | М | 15.09.2011 | 17.60 | | | Ужасно, руки не слушаются... |
| | Москва | Россия | 16 | М | 17.09.2011 | 17.61 | | |   |
| | Балашиха | Россия | 25 | М | 18.09.2011 | 17.73 | | | Не очень. |
| Артём Мухометзянов | Иркутск | Россия | 19 | М | 15.09.2011 | 18.89 | | | никакого прогресса =( 18.78 19.55 (15.81) 18.67 18.56 (22.14) 18.92 18.56 19.14 16.91 17.84 21.94 |
| Cергей Жуков | Москва | Россия | 16 | М | 10.09.2011 | 19.27 | | |   |
| Кирилл Давидян | Тулун | Россия | 15 | М | 15.09.2011 | 19.32 | | | 11.37 - новый рекорд! |
| | Одинцово | Россия | 14 | М | 18.09.2011 | 19.39 | | |   |
| Антон Харченко | Барнаул | Россия | 17 | М | 17.09.2011 | 19.50 | | | хоть саб 20.. |
| Артём Меликян | Харьков | Украина | 19 | М | 15.09.2011 | 19.99 | | | Вот это другое дело! Рекорд по авж12! Пошло дело:) |
| | Балашиха | Россия | 22 | М | 16.09.2011 | 21.75 | | |   |
| | Москва | Россия | 15 | М | 18.09.2011 | 21.90 | | | устал( |
| Сергей Рихтер | Уфа | Россия | 19 | М | 17.09.2011 | 24.23 | | | было много G perm =( |
| Алексей Трифонов | Москва | Россия | 27 | М | 18.09.2011 | 24.24 | | | 22.57,26.54,23.81,23.00,30.36,2 2.21,22.80,22.68,24.42,25.62,20 .34,28.78 |
| Олег Мартынов | Челябинск | Россия | 17 | М | 15.09.2011 | 24.94 | | | ППЦ сколько фейлов, то крест недоделал то F2L то не та формула... |
| Никита Пархоменко | Подольск | Россия | 14 | М | 15.09.2011 | 29.88 | | | epic fail |
| Катя Фалькович | Слуцк | Беларусь | 14 | Ж | 17.09.2011 | 36.09 | | | PB 29.89!!!! |
| Иван Артемов | Новый Оскол | Россия | 16 | М | 15.09.2011 | 37.45 | | | 36.61 42.88 34.69 28.80 40.70 (50.81)=(( 41.98 38.61 (27.92) 43.11 29.53 37.59 |
| Алексей Виленский | Речица | Беларусь | 16 | М | 17.09.2011 | 41.32 | | | Одна попытка была за 28 секунд))))) |
| Турсынхан Жилкыбаев | Семипалатинск | Казакстан | 14 | М | 15.09.2011 | 52.01 | | |   |
(последнее обновление таблицы было 19.09.2011 0:35:53)
Голосование по выбору дополнительного контеста на следующей неделе
На этой неделе участники контеста сделали такой выбор:
Участник | Выбор |
Слава Бочков | Кубик 4х4х4 среднее WCA из 5 попыток |
Иван Артемов | - |
Никита Пархоменко | Кубик 3х3х3 Одной рукой среднее WCA из 12 попыток |
Турсынхан Жилкыбаев | Кубик 3х3х3 Одной рукой среднее WCA из 12 попыток |
Артём Меликян | Кубик 2х2х2 среднее WCA из 12 попыток |
Кирилл Давидян | Кубик 3х3х3 Одной рукой среднее WCA из 12 попыток |
Дмитрий Звягинцев | Кубик 3х3х3 Количество ходов единичная попытка |
Артём Мухометзянов | Кубик 3х3х3 Вслепую лучшая попытка из 3-х |
Никита Попов | Кубик 4х4х4 среднее WCA из 5 попыток |
Алексей Облаухов | Кубик 2х2х2 среднее WCA из 12 попыток |
Олег Мартынов | Кубик 4х4х4 среднее WCA из 5 попыток |
Антон Ростовиков | Кубик 3х3х3 Вслепую лучшая попытка из 3-х |
Олег Гриценко | Кубик 3х3х3 Вслепую лучшая попытка из 3-х |
Дмитрий Крюзбан | Пирамидка среднее WCA из 12 попыток |
Сергей Бадыров | Кубик 4х4х4 среднее WCA из 5 попыток |
Лиза Кохан | - |
Мария Плитина | - |
Сергей Рихтер | - |
Cергей Жуков | Кубик 2х2х2 среднее WCA из 12 попыток |
Алексей Виленский | - |
Катя Фалькович | Кубик 3х3х3 Количество ходов единичная попытка |
Антон Харченко | Кубик 3х3х3 Одной рукой среднее WCA из 12 попыток |
Илья Яценко | Кубик 4х4х4 среднее WCA из 5 попыток |
Владислав Прохоров | Square-1 среднее WCA из 12 попыток |
Алексей Трифонов | Кубик 3х3х3 Скорость скрамблинга среднее WCA из 12 попыток |
Улугбек Зокиров | Кубик 2х2х2 среднее WCA из 12 попыток |
Михаил Ростовиков | - |
Кирилл Звонилин | Кубик 3х3х3 Одной рукой среднее WCA из 12 попыток |
Иван Коваль | Пирамидка среднее WCA из 12 попыток |
Текущее количество голосов для разных дисциплин
Вид контеста | Голосов |
Кубик 3х3х3 Одной рукой среднее WCA из 12 попыток | 5 |
Кубик 3х3х3 Количество ходов единичная попытка | 11 |
Кубик 3х3х3 Вслепую лучшая попытка из 3-х | 10 |
Кубик 3х3х3 Скорость скрамблинга среднее WCA из 12 попыток | 2 |
Кубик 2х2х2 среднее WCA из 12 попыток | 32 |
Кубик 4х4х4 среднее WCA из 5 попыток | 21 |
Кубик 5х5х5 среднее WCA из 5 попыток | 1 |
Кубик 6х6х6 среднее из 3 попыток | 4 |
Кубик 7х7х7 среднее из 3 попыток | 10 |
Пирамидка среднее WCA из 12 попыток | 30 |
Мегаминкс среднее из 3 попыток | 19 |
Square-1 среднее WCA из 12 попыток | 1 |
Rubiks Clock WCA среднее из 12 | 14 |
Максимальное и одновременно большее 0 количество голосов у дисциплины Кубик 2х2х2 среднее WCA из 12 попыток. На следующей неделе будет дополнительный контест по этой дисциплине! Все голоса для этой дисциплины обнуляются.

|
|