|
Контест 18.12.2011
Кубик 4х4х4 среднее WCA из 5 попыток
Дополнительный контест (определяется каждую неделю путем голосования участников основного контеста).
Скрамблы:
F2 Rw' B D2 F2 Uw Lw L2 Dw2 U Rw2 B2 L' R D' L2 Fw Lw' L Fw Lw2 B2 R' L Lw2 Bw' Uw2 Lw F Fw' R' U' R2 D' Dw' F Rw' D' Dw' F
Fw' Lw2 F2 B Fw2 Dw' F R L2 F' Uw D2 B2 L' Dw2 L R' Bw Uw Bw2 R B' Dw' R' Uw Rw2 Dw2 Bw' B Dw' D2 Rw2 F Dw2 U Bw F Dw2 R Bw'
Bw' Lw' R' U2 Uw F2 L' Uw Fw Uw' D' Bw' Lw' L' U' Dw2 Lw' L' Bw2 Rw' Uw Lw R2 D U2 Lw Uw' U B' Fw' Lw2 B2 Lw' Fw' B2 Lw Uw' Lw Bw2 D2
B' Dw' Bw2 Lw2 L' Fw' Dw' F2 U Fw U' D F' Lw' U2 B2 Fw D2 Rw' D' R' Uw B D Uw R' B' Lw R2 D' U' Bw2 Lw' Uw2 F2 Uw2 Bw' D Rw2 Uw
Rw' L D Rw2 D' Uw' Bw F2 Dw2 F' Lw Fw U2 Fw2 Dw2 F' U2 F' B Lw' U' F' Uw2 Bw' D2 Rw2 Dw2 Bw2 D' R2 Uw2 L2 Uw2 B Uw U' Fw' Rw2 Fw' Uw2
Контест завершен! Результаты больше не принимаются
Вернуться на список контестов
ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!
Все результаты:
Место | Имя | Город | Страна | Возр. | Пол | Дата | Результат | Очки | Сообщение |
| | Москва | Россия | 16 | М | 15.12.2011 | 53.33 | | | Один днф, случайно два раза щелкул по таймеру, в итоге 55 в зачет -_- Хреновенько |
| | Балашиха | Россия | 21 | М | 16.12.2011 | 1:01.12 | | |   |
| Алексей Поляшов | Москва | Россия | 18 | М | 15.12.2011 | 1:05.67 | | | отлично! 2 саб минуты |
| | Москва | Россия | 13 | М | 17.12.2011 | 1:05.88 | | |   |
| Cергей Жуков | Москва | Россия | 16 | М | 15.12.2011 | 1:17.05 | | |   |
| Роман Якобишин | Хуст | Украина | 14 | М | 16.12.2011 | 1:19.29 | | | нормальное для меня авг.хотя немного разброс. |
| | Гостомель | Украина | 18 | М | 17.12.2011 | 1:21.64 | | | Плохо((( |
| Олег Мартынов | Челябинск | Россия | 17 | М | 16.12.2011 | 1:23.53 | | | Ужасно, ещё работать и работать... |
| | Тверь | Россиия | 16 | М | 15.12.2011 | 1:25.36 | | |   |
| | Харьков | Украина | 19 | М | 16.12.2011 | 1:26.96 | | |   |
| Даниил Лобунцов | Ишим | Россия | 14 | М | 15.12.2011 | 1:29.39 | | | ужасный результат |
| | Барнаул | Россия | 17 | М | 17.12.2011 | 1:31.19 | | |   |
| | Санкт-Петербург | Россия | 16 | М | 15.12.2011 | 1:36.56 | | | В 3-х сборках из 5 сделал плл паритет 2 раза |
| | Балашиха | Россия | 23 | М | 18.12.2011 | 1:49.65 | | | Рекорд в сингле и в авг. Всё-таки, шш сакс, ланлан рулез |
| Дима Добряков | Санкт-Петербург | Россия | 13 | М | 17.12.2011 | 1:50.79 | | | плохо |
| Игорь Бильченко | Киев | Украина | 17 | М | 17.12.2011 | 1:51.45 | | | Два за Раз что тут скажешь |
| Турсынхан Жилкыбаев | Семипалатинск | Казакстан | 15 | М | 15.12.2011 | 1:59.46 | | |   |
| Михаил Соколик | Москва | Россия | 26 | М | 16.12.2011 | 2:02.27 | | |   |
| Низар Ель-Хатиб | Киев | Украина | 16 | М | 17.12.2011 | 2:03.35 | | | капец, нажал на пробел нечаянно, пришлось днф ставить |
| Родион Секерин | Казань | Россия | 18 | М | 16.12.2011 | 2:21.78 | | | пойдет |
| Роман Коваленко | Владимир | Росиия | 17 | М | 16.12.2011 | 2:22.86 | | |   |
| Владимир Катков | Орёл | Россия | 15 | М | 16.12.2011 | 2:26.96 | | |   |
| Иван Артемов | Новый Оскол | Россия | 16 | М | 15.12.2011 | 2:31.70 | | |   |
| Максим Воробьев | Москва | Россия | 14 | М | 16.12.2011 | 2:37.29 | | | Норм) |
| Руслан Гарипов | Казань | Россия | 14 | М | 17.12.2011 | 2:53.56 | | | Дадада!! Вышел из 3-х наконец-то =D |
(последнее обновление таблицы было 19.12.2011 1:01:42)

|
|