|
Неофициальные рекорды
Кубик 4х4х4 среднее WCA из 12 попыток
Вернуться на основную страницу с рекордами
Место | Имя | Город | Страна | Возр. | Пол | Дата | Результат | Сообщение |
| | Курск | Россия | 16 | М | 04.01.2012 | 49.54 | нормально, был всего один поп в попытке 53.54 |
| | Москва | Россия | 15 | М | 07.12.2011 | 50.23 | Что ж ты будешь делать, офигенно же шло |
| | Балашиха | Россия | 21 | М | 11.04.2011 | 56.30 | Ого, оказывается, все мои плохие времена в четверке были только от несмазанного куба. Смазал куб - сбросил чуть ли не 10 сек. 52.06 52.77 53.53 58.83 1:03.13 54.37 53.50 (1:08.24) 57.20 59.86 (51.70) |
| | Новосибирск | Россия | 17 | М | 06.11.2011 | 58.94 | 62 59 60 DNF 58 61 54 59 58 53 57 57. Fuck yeah! |
| Сергей Хайбуллов | Самара | Россия | 23 | М | 18.01.2012 | 59.87 |   |
| | Долгопрудный | Россия | 20 | М | 18.01.2011 | 1:06.40 |   |
| | Москва | Россия | 14 | М | 29.06.2011 | 1:09.13 |   |
| Антон Бедриченко | Москва | Россия | 16 | М | 06.12.2009 | 1:13.66 |   |
| | Москва | Россия | 12 | М | 27.03.2011 | 1:13.74 |   |
| Олег Мартынов | Челябинск | Россия | 17 | М | 17.12.2011 | 1:14.35 | Круто, буду ещё тренироваться)) PB 1:01.63 с первой попытки! |
| Даниил Лобунцов | Ишим | Россия | 14 | М | 29.01.2012 | 1:19.53 | саб минута 20 |
| | Приозерск | Казахстан | 18 | М | 19.06.2011 | 1:27.85 |   |
| | Омск | Россия | 20 | М | 03.10.2010 | 1:35.79 | 1:32.28 1:34.12 1:31.77 1:38.75 1:27.69 1:25.64 (1:18.89) (DNF) 1:48.80 1:48.41 1:34.59 1:35.86 саб 100 |
| | Кореличи | Беларусь | 23 | М | 12.07.2010 | 1:44.73 |   |
| | Москва | РФ | 21 | М | 12.05.2011 | 1:54.29 | прогресс))) |
| Олег Турик | Полтава | Украина | 19 | М | 28.08.2011 | 1:56.95 |   |
| Алексей Поселенов | Казань | Россия | 17 | М | 06.05.2011 | 2:07.65 |   |
| | Пушкин | Россия | 33 | М | 23.01.2011 | 2:34.38 |   |
| Дмитрий Пащенко | Тюмень | Россия | 19 | М | 23.06.2011 | 2:53.72 |   |
(последнее обновление таблицы было 29.01.2012 14:22:11)
Если вы сначала пришлете один результат, а потом улучшите его и пришлете новый, то ваш рекорд в таблице обновится. Так что не ждите, пока достигните хороших результатов, а присылайте рекорды сразу. =)

|
|